Krachtvoeders
Hieronder vind u een overzicht van ons aanbod aan diverse merken krachtvoeders en een aantal veel gezochte gehaltes per product, door daaronder op de betreffende button te klikken wordt u doorgeleid naar dit merk
Product | Ewpa | Zetmeel | Suiker | Eiwit | Luzerne | Haver | Granen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrobs Alpengrun Muesli | 0.80 | 3,6% | 8,6% | 12,6% | nee | nee | nee |
Cavalor Endurix | 0.97 | 27,5% | 4,5% | 12,5% | ja | ja | ja |
Cavalor Fiberforce | 0.69 | 5,0% | 3,0% | 11,0% | ja | nee | ja |
Cavalor Perfomix | 0.95 | 31,5% | 4,5% | 11,0% | ja | ja | ja |
Cavalor Pianissimo | 0.83 | 26,7% | 5,3% | 10,5% | nee | nee | ja |
Cavalor Strucomix Senior | 0.88 | 27,0% | 5,0% | 14,0% | ja | nee | ja |
Cavalor Strucomix Sensitive | 0.82 | 16,0% | 5,0% | 11,0% | ja | nee | ja |
Cavalor Superforce | 0.95 | 32.0% | 4.0% | 12.5% | ja | ja | ja |
Cavalor Traditionmix | 0.84 | 28.5% | 5.5% | 12.0% | onbekend | onbekend | ja |
Fibra anti-itch | 0.75 | 14.0% | 1.6% | 13.2% | ja | nee | ja |
Fibra Premium | 0.75 | 18.0% | 1.6% | 11.5% | ja | nee | ja |
Havens Greenvet | 0.91 | 39.0% | 5.8% | 10.0% | ja | ja | ja |
Havens Kentuky lite E | 0.95 | 43.0% | 2.4% | 10.8% | nee | ja | ja |
Havens Sportmuesli | 0.85 | 44.0% | 4.0% | 13.0% | ja | ja | ja |
Horsefood Easy-mix | 0.92 | 34.0% | 2.6% | 12.1% | ja | zemelen | ja |
Horsefood Fit-mix | 0.88 | 32.0% | 3.4% | 12.2% | ja | ja | ja |
Horsefood Graanvrij-mix | 0.68 | 4.8% | 3.8% | 13.2% | ja | nee | nee |
Horsefood Granenmix compleet | 0.97 | 42.0% | 1.6% | 10.3% | ja | ja | ja |
Horsefood Happy Summer-mix | 0.88 | 8.0% | 2.1% | 10.3% | ja | zemelen | ja |
Horsefood Kruiden structuur-mix | 0.96 | 31.0% | 3.6% | 11.8% | ja | zemelen | ja |
Horsefood Multi-beet | 0.85 | 7.4% | 5.8% | 14.0% | ja | zemelen | ja |
Horsefood Omega 3 power-mix | 0.97 | 29.0% | 3.2% | 12.2% | ja | zemelen | ja |
Horsefood Speed-mix | 0.93 | 35.0% | 3.5% | 11.9% | ja | ja | ja |
Lannoo Fibermix | onbekend | 10% | 1% | 11.3% | ja | doppen | ja |
Pavo 18+ | 0.87 | 16.5% | 6.0% | 15.5% | ja | nee | ja |
Pavo Care4life | 0.70 | 5.0% | 4.0% | 13.5% | ja | nee | ja |
Pavo Ease & excel | 0.95 | 8.0% | 6.0% | 13.0% | ja | ja | ja |
Pavo Nature's best | 0.78 | 16.5% | 4.0% | 12.5% | ja | nee | ja |
Pavo Sportsfit | 1.00 | 27.5% | 4.0% | 11.5% | ja | ja | ja |
Pavo Topsport | 0.95 | 16.0% | 6.0% | 21.5% | ja | ja | ja |
Subli Basis Muesli | 0.78 | 26.0% | 4.0% | 10.5% | ja | ja | ja |
Subli Muesli met kruiden | 0.90 | 31.4% | 5.9% | 10.7% | ja | nee | ja |
Subli Zonder | 0.90 | 31.0% | 2.2% | 11.5% | ja | nee | ja |
Vitalbix Breed en Grow | 0.85 | 8.0% | 3.0% | 14.6% | ja | zemelen | ja |
Vitalbix Acitive+ | 0.85 | 8.0% | 3.0% | 11.0% | ja | zemelen | ja |
Voermeesters Efficient | 0.75 | 6.5% | 15% | 11.2% | ja | nee | ja |
Voermeesters Sport torso | 0.87 | 8.2% | 25% | 11.8% | ja | ja | ja |
© 2021 Voerhandel Woubrugge |